Swords & Wizardry Fighter Vs. Ranger Comparison #2 BANDITS



 
HIT POINTS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24 25

 
AC = 12
To Hit +1
Damage 1d8
 
Bandit 1: 1 2 3 4 5
Bandit 2: 1 2 3 4 5
Bandit 3: 1 2 3 4 5
Bandit 4: 1 2 3 4 5
Bandit 5: 1 2 3 4 5

 
HIT POINTS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19


 
AC = 12
To Hit +1
Damage 1d8
 
Bandit 1: 1 2 3 4 5
Bandit 2: 1 2 3 4 5
Bandit 3: 1 2 3 4 5
Bandit 4: 1 2 3 4 5
Bandit 5: 1 2 3 4 5